<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ratkom.net: potraga za nepoznatim</title>
	<atom:link href="http://ratkom.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratkom.net</link>
	<description>bespuća oblačnog računarstva, prostor privremene singularnosti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 09:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on [me] Tijekom WinDaysa, razmi&#353;ljanja u pauzi&#8230; Windows 2025 by ratkom</title>
		<link>http://ratkom.net/2012/04/25/me-tijekom-windaysa-razmiljanja-u-pauzi-windows-2025/#comment-692</link>
		<dc:creator><![CDATA[ratkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 09:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=578#comment-692</guid>
		<description><![CDATA[@tstankovic A vidi... a što bi bilo da im nismo niti dali miša i tipkovnicu? Da smo odmah imali mahanje? Lijepo smo ih naučili na isto a sad ih nekako treba &quot;odučiti&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tstankovic A vidi&#8230; a što bi bilo da im nismo niti dali miša i tipkovnicu? Da smo odmah imali mahanje? Lijepo smo ih naučili na isto a sad ih nekako treba &#8220;odučiti&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [me] Tijekom WinDaysa, razmi&#353;ljanja u pauzi&#8230; Windows 2025 by Tomislav Stanković (@tstankovic)</title>
		<link>http://ratkom.net/2012/04/25/me-tijekom-windaysa-razmiljanja-u-pauzi-windows-2025/#comment-690</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomislav Stanković (@tstankovic)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=578#comment-690</guid>
		<description><![CDATA[&quot;gotovo je s dva de plohom koju smo koristili svih ovih godina. Ne zato što ne radi i ne zato što se nismo na njega prilagodili, nego je njegovo vrijeme prošlo. Da zbrojimo: miš i tipkovnica NISU prirodno ljudsko sučelje za komunikaciju za razliku od govora ili gestikulacije. &quot; - Mnogi još uvijek imaju poteškoća u shvaćanju i prihvaćanju ovoga. Još mi se događa da se iznenadim kada vidim da netko koristi XP sa sučeljem 98-ce. Ok, o ukusima se ne raspravlja, ali baš toliko odbijati promjene i sva poboljšanja koja nude novi OS-ovi mi ne ide u glavu. Promjene su nužne kao i prilagodbe. Uostalom, korisnik ne zna što mu treba dok to ne dobije. To je slučaj s Windowsima 7 (jednostavna i brza instalacija, podrška za drivere...) i 8 (metro, cloud povezivanje), a vjerujem da će biti i sa sljedećim verzijama OS-a.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;gotovo je s dva de plohom koju smo koristili svih ovih godina. Ne zato što ne radi i ne zato što se nismo na njega prilagodili, nego je njegovo vrijeme prošlo. Da zbrojimo: miš i tipkovnica NISU prirodno ljudsko sučelje za komunikaciju za razliku od govora ili gestikulacije. &#8221; &#8211; Mnogi još uvijek imaju poteškoća u shvaćanju i prihvaćanju ovoga. Još mi se događa da se iznenadim kada vidim da netko koristi XP sa sučeljem 98-ce. Ok, o ukusima se ne raspravlja, ali baš toliko odbijati promjene i sva poboljšanja koja nude novi OS-ovi mi ne ide u glavu. Promjene su nužne kao i prilagodbe. Uostalom, korisnik ne zna što mu treba dok to ne dobije. To je slučaj s Windowsima 7 (jednostavna i brza instalacija, podrška za drivere&#8230;) i 8 (metro, cloud povezivanje), a vjerujem da će biti i sa sljedećim verzijama OS-a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [gov] Državni podaci u javnom oblaku? Za&#353;to ne, kad su kriptirani! by Vedran Vučetić</title>
		<link>http://ratkom.net/2012/02/09/gov-drzavni-podaci-u-javnom-oblaku-zato-ne-kad-su-kriptirani/#comment-664</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vedran Vučetić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=565#comment-664</guid>
		<description><![CDATA[Pozdrav,

trenutno radim na projektu gdje se obavlja kriptiranje podataka prije ulaska u bazu i to još na klijentskoj strani, tako da server nikada nije ni vidio plain text podatak. Postoji nekoliko vrsta klijenata koji primaju i šalju kriptirane zapise koje serverska strana onda sprema i kasnije polužuje kao takve. Osim što je po meni ovakav model arhitekturalno dobar jer daje nešto autonomije viewu koji sada dobiva i neki (view)backend, ne opterećuje se ni serverska strana sa kritpiranjem i dekriptiranjem jer to radi klijent sa njemu specifičnim ključem (lozinkom recimo). Rezultat je takav da su svi podaci sigurni čak i kada bi se pristup bazi dao svima javno jer svatko ionako može pročitati(dekriptirati) samo svoje vlastite podatke. 

Premda je zahtjev kod države i kompanija nešto tehnički drugačiji od ovoga što sam opisao, ovakav način i način naveden u članku je po meni sigurno way to go za takve scenarije. Siguran sam da će biti sve zastupljenije što se više bude pričalo o javnom oblaku. Rješenja postoje, a to je dobro :).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav,</p>
<p>trenutno radim na projektu gdje se obavlja kriptiranje podataka prije ulaska u bazu i to još na klijentskoj strani, tako da server nikada nije ni vidio plain text podatak. Postoji nekoliko vrsta klijenata koji primaju i šalju kriptirane zapise koje serverska strana onda sprema i kasnije polužuje kao takve. Osim što je po meni ovakav model arhitekturalno dobar jer daje nešto autonomije viewu koji sada dobiva i neki (view)backend, ne opterećuje se ni serverska strana sa kritpiranjem i dekriptiranjem jer to radi klijent sa njemu specifičnim ključem (lozinkom recimo). Rezultat je takav da su svi podaci sigurni čak i kada bi se pristup bazi dao svima javno jer svatko ionako može pročitati(dekriptirati) samo svoje vlastite podatke. </p>
<p>Premda je zahtjev kod države i kompanija nešto tehnički drugačiji od ovoga što sam opisao, ovakav način i način naveden u članku je po meni sigurno way to go za takve scenarije. Siguran sam da će biti sve zastupljenije što se više bude pričalo o javnom oblaku. Rješenja postoje, a to je dobro <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [gov] Otvorenost podataka je bitnija od bilo čega, slažem se! by ratkom</title>
		<link>http://ratkom.net/2012/02/10/gov-otvorenost-podataka-je-bitnija-od-bilo-cega-slazem-se/#comment-663</link>
		<dc:creator><![CDATA[ratkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=569#comment-663</guid>
		<description><![CDATA[@Stjepan: moje duboke isprike, nenamjerno. Kao što sam dodao na blogu, ubio me ovaj tjedan, pa kad pišeš blog post na čudnom mjestu u čudno vrijeme čekajući Godota (avion) onda se svašta događa. Ali nadam se da to nije umanjilo sadržaj odnosno moje slaganje s stavom. Pozdrav,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stjepan: moje duboke isprike, nenamjerno. Kao što sam dodao na blogu, ubio me ovaj tjedan, pa kad pišeš blog post na čudnom mjestu u čudno vrijeme čekajući Godota (avion) onda se svašta događa. Ali nadam se da to nije umanjilo sadržaj odnosno moje slaganje s stavom. Pozdrav,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [gov] Otvorenost podataka je bitnija od bilo čega, slažem se! by vuk</title>
		<link>http://ratkom.net/2012/02/10/gov-otvorenost-podataka-je-bitnija-od-bilo-cega-slazem-se/#comment-662</link>
		<dc:creator><![CDATA[vuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=569#comment-662</guid>
		<description><![CDATA[Nije Senko Rašić već Stjepan Zlodi. :-)

A rep.hr prenosi informaciju da je vlasnik izjave o besmislenosti osobne iskaznice jer za nju nema servisa ministar Bauk. Hm...

Nije ni čudno da je taj projekt zapeo na političkoj razini. Zamisli da imamo osobnu iskaznicu i da napravimo aplikaciju za sakupljanje potpisa za referendum. Potpisi bi se sakupili jako brzo i ne bi bilo sumnje u njihovu vjerodostojnost. Noćna mora za našu političku garnituru, nije ni čudno da takvu opasnost proglašavaju besmislom. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije Senko Rašić već Stjepan Zlodi. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A rep.hr prenosi informaciju da je vlasnik izjave o besmislenosti osobne iskaznice jer za nju nema servisa ministar Bauk. Hm&#8230;</p>
<p>Nije ni čudno da je taj projekt zapeo na političkoj razini. Zamisli da imamo osobnu iskaznicu i da napravimo aplikaciju za sakupljanje potpisa za referendum. Potpisi bi se sakupili jako brzo i ne bi bilo sumnje u njihovu vjerodostojnost. Noćna mora za našu političku garnituru, nije ni čudno da takvu opasnost proglašavaju besmislom. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [gov] Državni podaci u javnom oblaku? Za&#353;to ne, kad su kriptirani! by ratkom</title>
		<link>http://ratkom.net/2012/02/09/gov-drzavni-podaci-u-javnom-oblaku-zato-ne-kad-su-kriptirani/#comment-661</link>
		<dc:creator><![CDATA[ratkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=565#comment-661</guid>
		<description><![CDATA[OK, što reći nego... OK. Neznam točno što Orbis radi (razumijem kriptiranje prometa), no ovdje se radi i o kripitranju sadržaja koji se nalazi u bazi podataka. Time se ne radi samo o tome da se štiti promet i potom datoteka ako je to potrebno, nego se štiti i sam podatak na lokaciji u oblaku, te je korisnik siguran da se tamo ne nalazi &quot;open_text&quot; podatak.

Teoretski SFTP bi to mogao i na Azureu kada bi bilo file systema, ali kako ga nema.. to ne ide preko baze podataka. Ali nisam neki stručnjak za SFTP, ali rekao bih da je to razlika.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, što reći nego&#8230; OK. Neznam točno što Orbis radi (razumijem kriptiranje prometa), no ovdje se radi i o kripitranju sadržaja koji se nalazi u bazi podataka. Time se ne radi samo o tome da se štiti promet i potom datoteka ako je to potrebno, nego se štiti i sam podatak na lokaciji u oblaku, te je korisnik siguran da se tamo ne nalazi &#8220;open_text&#8221; podatak.</p>
<p>Teoretski SFTP bi to mogao i na Azureu kada bi bilo file systema, ali kako ga nema.. to ne ide preko baze podataka. Ali nisam neki stručnjak za SFTP, ali rekao bih da je to razlika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [gov] Državni podaci u javnom oblaku? Za&#353;to ne, kad su kriptirani! by Ivica Kartelo</title>
		<link>http://ratkom.net/2012/02/09/gov-drzavni-podaci-u-javnom-oblaku-zato-ne-kad-su-kriptirani/#comment-660</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Kartelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=565#comment-660</guid>
		<description><![CDATA[Ratko, vec nekoliko godina je Orbis.hr uveo SFTP prijenos podataka na posluzitelj (kriptiranje), a SHTTP je na raspolaganju odavno, prema tome, to sto pises postoji vec godinama. Zanimljivo da (ISP-ovi) posluzitelji na kojima radim u Americi rade jos uvijek preko FTP. Bravo Orbis! Kad je Orbis uveo prije nekoliko godina SFTP nije povecao cijene, dapace, od tada ih samo spusta (daje vise za isti novac). Takodjer, ja u objavljivanju preko SFTP ne vidim nikakve promjene u vremenu. Koristim Smarty u svojim aplikacijama pa moram rucno obrisati sve u TEMPLATES_C nakon svake promjene u kodu aplikacije, sto je zanemariva sitnica, a mozda je i otklonjeno u novijim verzijama Smartya.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ratko, vec nekoliko godina je Orbis.hr uveo SFTP prijenos podataka na posluzitelj (kriptiranje), a SHTTP je na raspolaganju odavno, prema tome, to sto pises postoji vec godinama. Zanimljivo da (ISP-ovi) posluzitelji na kojima radim u Americi rade jos uvijek preko FTP. Bravo Orbis! Kad je Orbis uveo prije nekoliko godina SFTP nije povecao cijene, dapace, od tada ih samo spusta (daje vise za isti novac). Takodjer, ja u objavljivanju preko SFTP ne vidim nikakve promjene u vremenu. Koristim Smarty u svojim aplikacijama pa moram rucno obrisati sve u TEMPLATES_C nakon svake promjene u kodu aplikacije, sto je zanemariva sitnica, a mozda je i otklonjeno u novijim verzijama Smartya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [me] IBM 5in5 2011: stvari koje će nam biti zanimljive slijedećih&#8230; by ratkom</title>
		<link>http://ratkom.net/2011/12/21/me-ibm-5in5-2011-stvari-koje-ce-nam-biti-zanimljive-slijedecih/#comment-640</link>
		<dc:creator><![CDATA[ratkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=563#comment-640</guid>
		<description><![CDATA[Jasno. Kao i lijek protiv raka. Svake godine je jedno otkriće.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jasno. Kao i lijek protiv raka. Svake godine je jedno otkriće.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [me] IBM 5in5 2011: stvari koje će nam biti zanimljive slijedećih&#8230; by Ivica Kartelo</title>
		<link>http://ratkom.net/2011/12/21/me-ibm-5in5-2011-stvari-koje-ce-nam-biti-zanimljive-slijedecih/#comment-639</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Kartelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/?p=563#comment-639</guid>
		<description><![CDATA[Ocekujem otkrice koje ce povezati elektromagnetsko polje sa silom tezom i silama u jezgri atoma, pa cemo imati koliko nam god treba energije iz male &quot;poluvodicke&quot; (kamena) kocke. Za 5 godina!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ocekujem otkrice koje ce povezati elektromagnetsko polje sa silom tezom i silama u jezgri atoma, pa cemo imati koliko nam god treba energije iz male &#8220;poluvodicke&#8221; (kamena) kocke. Za 5 godina!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [off] Nagradnjača: Microsoft Silverlight 4 Step by Step knjiga&#8230; by lewsapn</title>
		<link>http://ratkom.net/2010/08/25/off-nagradnjaca-microsoft-silverlight-4-step-by-step-knjiga/#comment-635</link>
		<dc:creator><![CDATA[lewsapn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkom.wordpress.com/2010/08/25/off-nagradnjaca-microsoft-silverlight-4-step-by-step-knjiga/#comment-635</guid>
		<description><![CDATA[CyqqE5  &lt;a href=&quot;http://aaehdtpkkztj.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aaehdtpkkztj&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CyqqE5  <a href="http://aaehdtpkkztj.com/" rel="nofollow">aaehdtpkkztj</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

