<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [cio] sve o pivotima: korak dalje u razumijevanju podataka (skoro da bih napisao nextGenBI, ali&#8230;)</title>
	<atom:link href="http://ratkom.net/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratkom.net/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/</link>
	<description>bespuća oblačnog računarstva, prostor privremene singularnosti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: [ms] Microsoft Pivot, take 2: vrijedi pogledati vizualizaciju&#8230; &#171; ratkom.net: potraga za nepoznatim</title>
		<link>http://ratkom.net/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/#comment-156</link>
		<dc:creator><![CDATA[[ms] Microsoft Pivot, take 2: vrijedi pogledati vizualizaciju&#8230; &#171; ratkom.net: potraga za nepoznatim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratkom.wordpress.com/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[[...] ovome sam se već raspisao, ali dogodio se moment da je ovo sada javno dostupno i da vam ne treba poseban kod kojeg je [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ovome sam se već raspisao, ali dogodio se moment da je ovo sada javno dostupno i da vam ne treba poseban kod kojeg je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Khanov blog &#187; Blog Archive &#187; Live Labs Pivot (technical preview)</title>
		<link>http://ratkom.net/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/#comment-101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Khanov blog &#187; Blog Archive &#187; Live Labs Pivot (technical preview)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratkom.wordpress.com/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[[...] znam da li ste čuli za Pivot, novost koja dolazi iz Live Labsa – ako niste, pročitajte Ratkov post ili pogledajte na [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] znam da li ste čuli za Pivot, novost koja dolazi iz Live Labsa – ako niste, pročitajte Ratkov post ili pogledajte na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan Brezak Brkan</title>
		<link>http://ratkom.net/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/#comment-99</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Brezak Brkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratkom.wordpress.com/2009/12/06/cio-sve-o-pivotima-korak-dalje-u-razumijevanju-podataka-skoro-da-bih-napisao-nextgenbi-ali/#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[To ti samo misliš da nisam primijetio ovaj članak :) heh]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To ti samo misliš da nisam primijetio ovaj članak <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  heh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

